Sécurité à Clichy-sous-Bois
Seine-Saint-Denis · 29 835 habitants
Petite ville
Urbain dense
Revenus modestes
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Le taux de délinquance (70.2 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (56.5 ‰). La tendance est à la hausse (+15 % depuis 2016).
70,2 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 56,5 ‰
5,2 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 6,4 ‰
7,3 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 7,8 ‰
8,1 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 9,2 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 12,9 | 1,3 | 6,8 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 8,5 | 0,7 | 5,0 |
| Destructions et dégradations volontaires | 8,1 | 4,4 | 9,3 |
| Vols sans violence contre des personnes | 7,3 | 2,7 | 12,7 |
| Vols dans les véhicules | 5,7 | 1,2 | 5,7 |
| Cambriolages de logement | 5,2 | 4,4 | 8,1 |
| Violences physiques hors cadre familial | 4,4 | 1,2 | 4,4 |
| Violences physiques intrafamiliales | 4,4 | 2,3 | 4,8 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 3,2 | 4,8 | 5,9 |
| Trafic de stupéfiants | 3,1 | 0,1 | 2,0 |
| Vols de véhicule | 2,6 | 0,9 | 3,3 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2,3 | 0,8 | 2,4 |
| Violences sexuelles | 1,7 | 1,1 | 1,8 |
| Vols violents sans arme | 0,7 | 0,1 | 2,0 |
| Vols avec armes | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024