Revenus à Chens-sur-Léman
Haute-Savoie · 1 971 habitants
Village
Périurbain
Revenus aisés
Forte croissance
Ville familiale
Hub économique
Dynamique
Le revenu médian s'établit à 40 580 €, soit 75 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les inégalités sont marquées : le rapport interdécile de 5.6 signifie que les 10 % les plus aisés gagnent 5.6× plus que les 10 % les plus modestes.
Distribution des revenus
| Indicateur | Chens-sur-Léman | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 15 780 € | - |
| Médiane | 40 580 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 88 750 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 5.6 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 94,90 % |
| Pensions et retraites | 13,50 % |
| Revenus du patrimoine | 4,70 % |
| Prestations sociales | 1,00 % |
| Impôts | -14,10 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 42 890 € | - % |
| 40-49 ans | 48 190 € | - % |
| 50-59 ans | 38 410 € | - % |
| 60-74 ans | 37 520 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 29 590 € | - % |
| Famille monoparentale | 28 370 € | - % |
| Couple sans enfant | 47 730 € | - % |
| Couple avec enfants | 46 720 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021