Sécurité à Chelles
Seine-et-Marne · 54 196 habitants
Ville moyenne
Urbain dense
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Le taux de délinquance (51.4 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (70.6 ‰). La tendance est encourageante avec une baisse de 13 % depuis 2016.
51,4 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 70,6 ‰
6,7 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 5,9 ‰
8,2 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 13,8 ‰
6,6 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 10,1 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 8,2 | 2,7 | 3,9 |
| Cambriolages de logement | 6,7 | 4,4 | 5,7 |
| Destructions et dégradations volontaires | 6,6 | 4,4 | 5,5 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,4 | 4,8 | 5,3 |
| Usage de stupéfiants | 4,6 | 1,3 | 4,8 |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,3 | 2,3 | 3,0 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 3,2 | 0,7 | 3,0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2,8 | 0,8 | 1,6 |
| Vols dans les véhicules | 2,8 | 1,2 | 2,1 |
| Violences physiques hors cadre familial | 2,7 | 1,2 | 1,4 |
| Vols de véhicule | 2,4 | 0,9 | 1,9 |
| Violences sexuelles | 1,6 | 1,1 | 1,3 |
| Vols violents sans arme | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
| Trafic de stupéfiants | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
| Vols avec armes | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024