Revenus à Champ-sur-Drac
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 24 040 € | - % |
| 40-49 ans | 24 360 € | - % |
| 50-59 ans | 27 960 € | - % |
| 60-74 ans | 25 890 € | - % |
| 75 ans et plus | 23 050 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 20 690 € | - % |
| Famille monoparentale | 20 110 € | - % |
| Couple sans enfant | 26 900 € | - % |
| Couple avec enfants | 25 490 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021