Démographie de Cesson
Seine-et-Marne · 10 238 habitants
Petite ville
Urbain
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Avec 36 % de moins de 30 ans, Cesson est une commune nettement plus jeune que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +388.0 % de croissance depuis 1968.
11 141
Population totale
5 420
Hommes
49 %
5 721
Femmes
51 %
1463 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 11 141 |
| 2016 | 10 238 |
| 2011 | 9 092 |
| 2006 | 7 419 |
| 1999 | 7 699 |
| 1990 | 7 878 |
| 1982 | 7 522 |
| 1975 | 4 948 |
| 1968 | 2 283 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 2 456 | 22 % |
| 15-24 ans | 1 543 | 14 % |
| 25-39 ans | 1 789 | 16 % |
| 40-54 ans | 2 475 | 22 % |
| 55-64 ans | 1 258 | 11 % |
| 65-79 ans | 1 127 | 10 % |
| 80 ans et + | 493 | 4 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
10,8 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 111 | 57 | +54 |
| 2023 | 101 | 56 | +45 |
| 2022 | 129 | 48 | +81 |
| 2021 | 149 | 54 | +95 |
| 2020 | 132 | 65 | +67 |
| 2019 | 102 | 48 | +54 |
| 2018 | 120 | 59 | +61 |
| 2017 | 118 | 58 | +60 |
| 2016 | 96 | 75 | +21 |
| 2015 | 102 | 42 | +60 |
| 2014 | 111 | 40 | +71 |
| 2013 | 117 | 56 | +61 |
| 2012 | 113 | 52 | +61 |
| 2011 | 100 | 30 | +70 |
| 2010 | 100 | 44 | +56 |
| 2009 | 93 | 37 | +56 |
| 2008 | 103 | 32 | +71 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
40,2 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 849 | 11 % |
| BEPC, brevet | 387 | 5 % |
| CAP, BEP | 1 613 | 22 % |
| Baccalauréat | 1 606 | 22 % |
| Bac+2 | 1 060 | 14 % |
| Bac+3 ou plus | 1 928 | 26 % |
| Total (15 ans et +) | 7 442 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
3 025
Familles
83 %
Monoparentales
7 552
Inscrits électoraux
74 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022