Démographie de Carrières-sous-Poissy
Yvelines · 16 035 habitants
Petite ville
Urbain dense
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Avec 36 % de moins de 30 ans, Carrières-sous-Poissy est une commune nettement plus jeune que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +229.6 % de croissance depuis 1968.
19 951
Population totale
9 801
Hommes
49 %
10 150
Femmes
51 %
2227 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 19 951 |
| 2016 | 16 035 |
| 2011 | 15 453 |
| 2006 | 13 968 |
| 1999 | 13 472 |
| 1990 | 11 353 |
| 1982 | 10 244 |
| 1975 | 10 324 |
| 1968 | 6 054 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 4 954 | 25 % |
| 15-24 ans | 2 237 | 11 % |
| 25-39 ans | 5 300 | 27 % |
| 40-54 ans | 3 664 | 18 % |
| 55-64 ans | 1 836 | 9 % |
| 65-79 ans | 1 473 | 7 % |
| 80 ans et + | 487 | 2 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
23,2 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 372 | 95 | +277 |
| 2023 | 431 | 95 | +336 |
| 2022 | 410 | 110 | +300 |
| 2021 | 473 | 107 | +366 |
| 2020 | 387 | 135 | +252 |
| 2019 | 402 | 85 | +317 |
| 2018 | 353 | 97 | +256 |
| 2017 | 355 | 100 | +255 |
| 2016 | 321 | 97 | +224 |
| 2015 | 316 | 84 | +232 |
| 2014 | 317 | 80 | +237 |
| 2013 | 357 | 79 | +278 |
| 2012 | 351 | 87 | +264 |
| 2011 | 341 | 69 | +272 |
| 2010 | 284 | 83 | +201 |
| 2009 | 328 | 83 | +245 |
| 2008 | 292 | 76 | +216 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
43,4 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 2 703 | 20 % |
| BEPC, brevet | 477 | 4 % |
| CAP, BEP | 2 419 | 18 % |
| Baccalauréat | 1 888 | 14 % |
| Bac+2 | 1 497 | 11 % |
| Bac+3 ou plus | 4 252 | 32 % |
| Total (15 ans et +) | 13 236 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
5 143
Familles
82 %
Monoparentales
9 729
Inscrits électoraux
61 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022