Revenus à Cachan
Val-de-Marne · 28 404 habitants
Petite ville
Urbain dense
Population jeune
Ville étudiante
Dynamique
Le revenu médian s'établit à 25 800 €, soit 11 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont significatifs (rapport interdécile de 4.2).
Distribution des revenus
| Indicateur | Cachan | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 11 660 € | - |
| Médiane | 25 800 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 48 670 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 4.2 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 89,00 % |
| Pensions et retraites | 19,80 % |
| Revenus du patrimoine | 7,00 % |
| Prestations sociales | 4,60 % |
| Impôts | -20,40 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 783 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 864 €
Hommes
2 666 €
Femmes
écart : 93 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 842 € |
| 25-39 ans | 2 619 € |
| 40-49 ans | 2 856 € |
| 50-54 ans | 3 114 € |
| 55 ans et plus | 3 156 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 21 690 € | 24,00 % |
| 30-39 ans | 26 390 € | 17,00 % |
| 40-49 ans | 24 480 € | 16,00 % |
| 50-59 ans | 27 080 € | 15,00 % |
| 60-74 ans | 26 820 € | 13,00 % |
| 75 ans et plus | 26 100 € | 11,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 24 470 € | 19,00 % |
| Famille monoparentale | 18 980 € | 27,00 % |
| Couple sans enfant | 32 480 € | 8,00 % |
| Couple avec enfants | 28 440 € | 13,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021