Démographie de Cachan
Val-de-Marne · 28 404 habitants
Petite ville
Urbain dense
Population jeune
Ville étudiante
Dynamique
Avec 35 % de moins de 30 ans, Cachan est une commune nettement plus jeune que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +16.6 % de croissance depuis 1968.
30 526
Population totale
15 068
Hommes
49 %
15 458
Femmes
51 %
10520 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 30 526 |
| 2016 | 30 208 |
| 2011 | 28 404 |
| 2006 | 27 590 |
| 1999 | 24 838 |
| 1990 | 24 266 |
| 1982 | 23 930 |
| 1975 | 26 442 |
| 1968 | 26 187 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 5 158 | 17 % |
| 15-24 ans | 5 629 | 18 % |
| 25-39 ans | 6 427 | 21 % |
| 40-54 ans | 5 388 | 18 % |
| 55-64 ans | 3 098 | 10 % |
| 65-79 ans | 3 265 | 11 % |
| 80 ans et + | 1 561 | 5 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
12,5 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 355 | 235 | +120 |
| 2023 | 351 | 208 | +143 |
| 2022 | 364 | 208 | +156 |
| 2021 | 366 | 224 | +142 |
| 2020 | 399 | 324 | +75 |
| 2019 | 383 | 253 | +130 |
| 2018 | 361 | 247 | +114 |
| 2017 | 400 | 260 | +140 |
| 2016 | 399 | 252 | +147 |
| 2015 | 401 | 272 | +129 |
| 2014 | 444 | 242 | +202 |
| 2013 | 398 | 223 | +175 |
| 2012 | 443 | 264 | +179 |
| 2011 | 427 | 240 | +187 |
| 2010 | 439 | 234 | +205 |
| 2009 | 414 | 248 | +166 |
| 2008 | 410 | 221 | +189 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
52,0 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 3 234 | 16 % |
| BEPC, brevet | 796 | 4 % |
| CAP, BEP | 2 572 | 13 % |
| Baccalauréat | 2 889 | 15 % |
| Bac+2 | 2 044 | 10 % |
| Bac+3 ou plus | 8 220 | 42 % |
| Total (15 ans et +) | 19 754 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
7 227
Familles
78 %
Monoparentales
17 026
Inscrits électoraux
60 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022