Sécurité à Cabourg
Pour une commune de cette taille, Cabourg affiche un taux de délinquance élevé (91.7 ‰, soit 2.2× la moyenne des villes comparables de 41.0 ‰). La tendance est à la hausse (+27 % depuis 2016).
91,7 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 41,0 ‰
0,5 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 6,4 ‰
19,2 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 4,9 ‰
28,2 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 6,6 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 28,2 | 4,4 | 4,1 |
| Vols sans violence contre des personnes | 19,2 | 2,7 | 2,3 |
| Vols dans les véhicules | 12,3 | 1,2 | 0,8 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 10,1 | 4,8 | 4,9 |
| Usage de stupéfiants | 4,9 | 1,3 | 1,4 |
| Violences physiques hors cadre familial | 3,8 | 1,2 | 0,9 |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,8 | 2,3 | 2,7 |
| Violences sexuelles | 3,3 | 1,1 | 1,1 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 3,0 | 0,7 | 0,9 |
| Vols de véhicule | 1,1 | 0,9 | 0,6 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,8 | 0,8 | 0,4 |
| Cambriolages de logement | 0,5 | 4,4 | 3,3 |
| Trafic de stupéfiants | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Vols violents sans arme | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024