Démographie de Bruges
Bruges présente un profil démographique équilibré, ni particulièrement jeune ni âgé. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +208.3 % de croissance depuis 1968.
20 382
Population totale
9 771
Hommes
48 %
10 611
Femmes
52 %
1270 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 20 382 |
| 2016 | 18 037 |
| 2011 | 15 512 |
| 2006 | 12 955 |
| 1999 | 10 610 |
| 1990 | 8 753 |
| 1982 | 7 686 |
| 1975 | 7 610 |
| 1968 | 6 612 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 3 616 | 18 % |
| 15-24 ans | 2 454 | 12 % |
| 25-39 ans | 4 747 | 23 % |
| 40-54 ans | 4 438 | 22 % |
| 55-64 ans | 2 279 | 11 % |
| 65-79 ans | 2 036 | 10 % |
| 80 ans et + | 812 | 4 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
14,9 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 269 | 95 | +174 |
| 2023 | 223 | 88 | +135 |
| 2022 | 243 | 125 | +118 |
| 2021 | 225 | 125 | +100 |
| 2020 | 218 | 99 | +119 |
| 2019 | 251 | 89 | +162 |
| 2018 | 270 | 112 | +158 |
| 2017 | 261 | 75 | +186 |
| 2016 | 252 | 90 | +162 |
| 2015 | 242 | 116 | +126 |
| 2014 | 251 | 97 | +154 |
| 2013 | 238 | 96 | +142 |
| 2012 | 217 | 109 | +108 |
| 2011 | 241 | 89 | +152 |
| 2010 | 228 | 95 | +133 |
| 2009 | 190 | 89 | +101 |
| 2008 | 171 | 102 | +69 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
46,2 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 1 573 | 11 % |
| BEPC, brevet | 730 | 5 % |
| CAP, BEP | 3 072 | 21 % |
| Baccalauréat | 2 686 | 18 % |
| Bac+2 | 2 322 | 16 % |
| Bac+3 ou plus | 4 593 | 31 % |
| Total (15 ans et +) | 14 975 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
5 656
Familles
78 %
Monoparentales
12 911
Inscrits électoraux
72 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022