Démographie de Brem-sur-Mer
Vendée · 2 591 habitants
Bourg
Périurbain
Population âgée
Forte croissance
Retraite paisible
Dynamique
Touristique
Avec 42 % de plus de 65 ans, Brem-sur-Mer a une population sensiblement plus âgée que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +188.1 % de croissance depuis 1968.
2 933
Population totale
1 409
Hommes
48 %
1 524
Femmes
52 %
164 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 2 933 |
| 2016 | 2 659 |
| 2011 | 2 591 |
| 2006 | 2 432 |
| 1999 | 2 054 |
| 1990 | 1 709 |
| 1982 | 1 425 |
| 1975 | 1 161 |
| 1968 | 1 018 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 327 | 11 % |
| 15-24 ans | 188 | 6 % |
| 25-39 ans | 304 | 10 % |
| 40-54 ans | 478 | 16 % |
| 55-64 ans | 397 | 14 % |
| 65-79 ans | 931 | 32 % |
| 80 ans et + | 307 | 10 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
4,6 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 46 | -34 |
| 2023 | 14 | 59 | -45 |
| 2022 | 19 | 49 | -30 |
| 2021 | 25 | 50 | -25 |
| 2020 | 13 | 55 | -42 |
| 2019 | 29 | 49 | -20 |
| 2018 | 16 | 42 | -26 |
| 2017 | 18 | 46 | -28 |
| 2016 | 14 | 40 | -26 |
| 2015 | 27 | 46 | -19 |
| 2014 | 17 | 35 | -18 |
| 2013 | 18 | 47 | -29 |
| 2012 | 19 | 47 | -28 |
| 2011 | 17 | 34 | -17 |
| 2010 | 21 | 29 | -8 |
| 2009 | 18 | 27 | -9 |
| 2008 | 23 | 30 | -7 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
22,0 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 506 | 20 % |
| BEPC, brevet | 153 | 6 % |
| CAP, BEP | 857 | 35 % |
| Baccalauréat | 418 | 17 % |
| Bac+2 | 244 | 10 % |
| Bac+3 ou plus | 301 | 12 % |
| Total (15 ans et +) | 2 479 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
943
Familles
88 %
Monoparentales
2 520
Inscrits électoraux
97 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022