Démographie de Bras-Panon
La Réunion · 11 838 habitants
Petite ville
Périurbain
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Avec 36 % de moins de 30 ans, Bras-Panon est une commune nettement plus jeune que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +137.3 % de croissance depuis 1968.
13 131
Population totale
6 124
Hommes
47 %
7 007
Femmes
53 %
134 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 13 131 |
| 2016 | 12 722 |
| 2011 | 11 838 |
| 2006 | 11 028 |
| 1999 | 9 683 |
| 1990 | 8 455 |
| 1982 | 6 945 |
| 1975 | 5 941 |
| 1968 | 5 533 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 3 036 | 23 % |
| 15-24 ans | 1 668 | 13 % |
| 25-39 ans | 2 306 | 18 % |
| 40-54 ans | 2 646 | 20 % |
| 55-64 ans | 1 869 | 14 % |
| 65-79 ans | 1 278 | 10 % |
| 80 ans et + | 328 | 2 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
15,1 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 179 | 77 | +102 |
| 2023 | 187 | 75 | +112 |
| 2022 | 186 | 97 | +89 |
| 2021 | 180 | 62 | +118 |
| 2020 | 193 | 72 | +121 |
| 2019 | 166 | 75 | +91 |
| 2018 | 196 | 80 | +116 |
| 2017 | 197 | 63 | +134 |
| 2016 | 182 | 73 | +109 |
| 2015 | 212 | 62 | +150 |
| 2014 | 242 | 59 | +183 |
| 2013 | 224 | 59 | +165 |
| 2012 | 215 | 70 | +145 |
| 2011 | 198 | 54 | +144 |
| 2010 | 194 | 63 | +131 |
| 2009 | 188 | 58 | +130 |
| 2008 | 226 | 58 | +168 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
20,4 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 3 169 | 35 % |
| BEPC, brevet | 423 | 5 % |
| CAP, BEP | 2 008 | 22 % |
| Baccalauréat | 1 665 | 18 % |
| Bac+2 | 744 | 8 % |
| Bac+3 ou plus | 1 113 | 12 % |
| Total (15 ans et +) | 9 123 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
3 720
Familles
62 %
Monoparentales
10 148
Inscrits électoraux
86 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022