Revenus à Bozouls
Avec un revenu médian de 23 480 € par unité de consommation, Bozouls se situe dans la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Bozouls | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 14 290 € | - |
| Médiane | 23 480 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 37 370 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.6 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 67,20 % |
| Pensions et retraites | 26,90 % |
| Revenus du patrimoine | 17,30 % |
| Prestations sociales | 3,70 % |
| Impôts | -15,10 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 353 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 463 €
Hommes
2 144 €
Femmes
écart : 87 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 707 € |
| 25-39 ans | 2 163 € |
| 40-49 ans | 2 458 € |
| 50-54 ans | 2 650 € |
| 55 ans et plus | 2 587 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 23 460 € | - % |
| 40-49 ans | 22 630 € | - % |
| 50-59 ans | 25 480 € | - % |
| 60-74 ans | 24 670 € | - % |
| 75 ans et plus | 20 570 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 19 790 € | - % |
| Famille monoparentale | 18 810 € | - % |
| Couple sans enfant | 25 790 € | - % |
| Couple avec enfants | 24 360 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021