Revenus à Bouvigny-Boyeffles
Le revenu médian s'établit à 25 290 €, soit 9 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Bouvigny-Boyeffles | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 14 320 € | - |
| Médiane | 25 290 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 42 960 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.0 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 75,90 % |
| Pensions et retraites | 25,70 % |
| Revenus du patrimoine | 13,00 % |
| Prestations sociales | 3,00 % |
| Impôts | -17,60 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 23 830 € | - % |
| 40-49 ans | 25 320 € | - % |
| 50-59 ans | 26 700 € | - % |
| 60-74 ans | 26 030 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 18 230 € | - % |
| Couple sans enfant | 25 510 € | - % |
| Couple avec enfants | 25 990 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021