Revenus à Boussois
Le revenu médian s'établit à 19 240 €, soit 17 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles. Le taux de pauvreté (22.0 %) est nettement supérieur à la moyenne (13.9 %).
Distribution des revenus
| Indicateur | Boussois | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 10 960 € | - |
| Médiane | 19 240 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 30 980 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.8 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 66,40 % |
| Pensions et retraites | 29,30 % |
| Revenus du patrimoine | 6,50 % |
| Prestations sociales | 9,70 % |
| Impôts | -11,90 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 15 950 € | - % |
| 30-39 ans | 17 930 € | - % |
| 40-49 ans | 18 570 € | - % |
| 50-59 ans | 20 690 € | - % |
| 60-74 ans | 20 980 € | - % |
| 75 ans et plus | 19 760 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 17 210 € | - % |
| Famille monoparentale | 14 550 € | 46,00 % |
| Couple sans enfant | 21 310 € | - % |
| Couple avec enfants | 20 020 € | 19,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021