Revenus à Bousse
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Salaires
2 268 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 600 €
Hommes
1 944 €
Femmes
écart : 75 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 678 € |
| 25-39 ans | 1 979 € |
| 40-49 ans | 2 098 € |
| 50-54 ans | 2 535 € |
| 55 ans et plus | 3 202 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 29 530 € | - % |
| 40-49 ans | 31 470 € | - % |
| 50-59 ans | 31 310 € | - % |
| 60-74 ans | 26 730 € | - % |
| 75 ans et plus | 21 420 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 21 690 € | - % |
| Famille monoparentale | 24 060 € | - % |
| Couple sans enfant | 26 960 € | - % |
| Couple avec enfants | 31 160 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021