Revenus à Bourges
Le revenu médian s'établit à 21 730 €, soit 6 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Bourges | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 10 970 € | - |
| Médiane | 21 730 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 37 810 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.4 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 67,50 % |
| Pensions et retraites | 32,70 % |
| Revenus du patrimoine | 7,30 % |
| Prestations sociales | 8,10 % |
| Impôts | -15,60 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 434 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 607 €
Hommes
2 214 €
Femmes
écart : 85 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 772 € |
| 25-39 ans | 2 215 € |
| 40-49 ans | 2 577 € |
| 50-54 ans | 2 642 € |
| 55 ans et plus | 2 821 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 18 620 € | 28,00 % |
| 30-39 ans | 19 650 € | 27,00 % |
| 40-49 ans | 20 490 € | 24,00 % |
| 50-59 ans | 23 030 € | 18,00 % |
| 60-74 ans | 23 950 € | 13,00 % |
| 75 ans et plus | 23 970 € | 11,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 20 670 € | 19,00 % |
| Famille monoparentale | 16 080 € | 38,00 % |
| Couple sans enfant | 26 940 € | 6,00 % |
| Couple avec enfants | 22 700 € | 18,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021