Revenus à Bourg
Le revenu médian s'établit à 21 100 €, soit 9 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Bourg | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 11 560 € | - |
| Médiane | 21 100 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 35 160 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.0 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 70,70 % |
| Pensions et retraites | 27,70 % |
| Revenus du patrimoine | 7,40 % |
| Prestations sociales | 7,20 % |
| Impôts | -13,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 046 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 160 €
Hommes
1 941 €
Femmes
écart : 90 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 710 € |
| 25-39 ans | 1 976 € |
| 40-49 ans | 2 157 € |
| 50-54 ans | 2 414 € |
| 55 ans et plus | 2 089 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 19 120 € | - % |
| 40-49 ans | 21 410 € | - % |
| 50-59 ans | 24 410 € | - % |
| 60-74 ans | 21 270 € | - % |
| 75 ans et plus | 21 860 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 19 040 € | - % |
| Famille monoparentale | 16 580 € | - % |
| Couple sans enfant | 25 990 € | - % |
| Couple avec enfants | 21 300 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021