Revenus à Bouligny
Le revenu médian s'établit à 18 710 €, soit 19 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €). Le taux de pauvreté (24.0 %) est nettement supérieur à la moyenne (13.9 %).
Distribution des revenus
| Indicateur | Bouligny | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 8 900 € | - |
| Médiane | 18 710 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 32 740 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.7 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 52,40 % |
| Pensions et retraites | 34,10 % |
| Revenus du patrimoine | 16,30 % |
| Prestations sociales | 6,80 % |
| Impôts | -9,60 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 15 940 € | - % |
| 40-49 ans | 18 950 € | - % |
| 50-59 ans | 21 160 € | - % |
| 60-74 ans | 19 880 € | - % |
| 75 ans et plus | 19 110 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 17 290 € | - % |
| Famille monoparentale | 13 640 € | - % |
| Couple sans enfant | 21 380 € | - % |
| Couple avec enfants | 18 320 € | 26,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021