Sécurité à Bordeaux
Le taux de délinquance (121.2 ‰) est 72 % au-dessus de la moyenne des villes comparables (70.6 ‰). La tendance est à la hausse (+16 % depuis 2016).
121,2 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 70,6 ‰
9,0 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 5,9 ‰
35,9 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 13,8 ‰
14,0 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 10,1 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 35,9 | 2,7 | 3,6 |
| Vols dans les véhicules | 20,9 | 1,2 | 1,3 |
| Destructions et dégradations volontaires | 14,0 | 4,4 | 5,2 |
| Cambriolages de logement | 9,0 | 4,4 | 6,8 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 8,7 | 4,8 | 6,0 |
| Usage de stupéfiants | 6,5 | 1,3 | 0,9 |
| Violences physiques hors cadre familial | 4,9 | 1,2 | 1,6 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 4,6 | 0,7 | 0,4 |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,9 | 2,3 | 2,8 |
| Vols de véhicule | 3,7 | 0,9 | 1,2 |
| Vols violents sans arme | 3,6 | 0,1 | 0,1 |
| Violences sexuelles | 2,8 | 1,1 | 1,4 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
| Trafic de stupéfiants | 1,1 | 0,1 | 0,1 |
| Vols avec armes | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024