Démographie de Bordeaux
Bordeaux présente un profil démographique équilibré, ni particulièrement jeune ni âgé. Sa population est restée stable depuis 1968 (-0.5 %).
265 328
Population totale
124 444
Hommes
47 %
140 884
Femmes
53 %
5102 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 265 328 |
| 2016 | 252 040 |
| 2011 | 239 399 |
| 2006 | 232 260 |
| 1999 | 215 363 |
| 1990 | 210 336 |
| 1982 | 208 159 |
| 1975 | 223 131 |
| 1968 | 266 662 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 35 682 | 13 % |
| 15-24 ans | 52 723 | 20 % |
| 25-39 ans | 67 295 | 25 % |
| 40-54 ans | 46 378 | 17 % |
| 55-64 ans | 23 901 | 9 % |
| 65-79 ans | 26 650 | 10 % |
| 80 ans et + | 12 699 | 5 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
11,5 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 894 | 1 862 | +1 032 |
| 2023 | 2 858 | 1 894 | +964 |
| 2022 | 2 954 | 2 105 | +849 |
| 2021 | 3 175 | 1 931 | +1 244 |
| 2020 | 3 287 | 1 847 | +1 440 |
| 2019 | 3 334 | 1 812 | +1 522 |
| 2018 | 3 224 | 1 863 | +1 361 |
| 2017 | 3 121 | 1 888 | +1 233 |
| 2016 | 2 999 | 1 722 | +1 277 |
| 2015 | 3 032 | 1 852 | +1 180 |
| 2014 | 2 943 | 1 705 | +1 238 |
| 2013 | 3 004 | 1 791 | +1 213 |
| 2012 | 2 966 | 1 749 | +1 217 |
| 2011 | 2 894 | 1 677 | +1 217 |
| 2010 | 3 024 | 1 646 | +1 378 |
| 2009 | 3 096 | 1 741 | +1 355 |
| 2008 | 2 936 | 1 739 | +1 197 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
57,2 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 20 581 | 11 % |
| BEPC, brevet | 7 197 | 4 % |
| CAP, BEP | 21 109 | 12 % |
| Baccalauréat | 28 552 | 16 % |
| Bac+2 | 21 284 | 12 % |
| Bac+3 ou plus | 82 224 | 45 % |
| Total (15 ans et +) | 180 947 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
60 676
Familles
81 %
Monoparentales
159 424
Inscrits électoraux
63 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022