Revenus à Bonson
Avec un revenu médian de 23 020 € par unité de consommation, Bonson se situe dans la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Bonson | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 13 850 € | - |
| Médiane | 23 020 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 34 920 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.5 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 68,70 % |
| Pensions et retraites | 33,50 % |
| Revenus du patrimoine | 7,10 % |
| Prestations sociales | 4,80 % |
| Impôts | -14,10 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 200 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 338 €
Hommes
1 940 €
Femmes
écart : 83 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 708 € |
| 25-39 ans | 2 113 € |
| 40-49 ans | 2 374 € |
| 50-54 ans | 2 420 € |
| 55 ans et plus | 2 400 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 21 720 € | - % |
| 30-39 ans | 21 930 € | - % |
| 40-49 ans | 21 370 € | - % |
| 50-59 ans | 24 760 € | - % |
| 60-74 ans | 25 230 € | - % |
| 75 ans et plus | 22 800 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 20 090 € | - % |
| Famille monoparentale | 17 600 € | - % |
| Couple sans enfant | 25 350 € | - % |
| Couple avec enfants | 23 150 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021