Sécurité à Bonneuil-sur-Marne
Val-de-Marne · 16 237 habitants
Petite ville
Urbain dense
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Le taux de délinquance (68.8 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (56.5 ‰). La tendance est à la hausse (+22 % depuis 2016).
68,8 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 56,5 ‰
3,6 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 6,4 ‰
9,5 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 7,8 ‰
8,6 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 9,2 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 9,6 | 1,3 | 4,4 |
| Vols sans violence contre des personnes | 9,5 | 2,7 | 10,5 |
| Destructions et dégradations volontaires | 8,6 | 4,4 | 7,3 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 7,0 | 4,8 | 6,7 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 6,8 | 0,7 | 2,9 |
| Vols dans les véhicules | 5,9 | 1,2 | 4,3 |
| Violences physiques intrafamiliales | 4,9 | 2,3 | 3,7 |
| Cambriolages de logement | 3,6 | 4,4 | 6,6 |
| Violences physiques hors cadre familial | 3,3 | 1,2 | 3,0 |
| Vols de véhicule | 2,9 | 0,9 | 3,0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2,2 | 0,8 | 2,1 |
| Violences sexuelles | 2,0 | 1,1 | 1,6 |
| Trafic de stupéfiants | 1,9 | 0,1 | 1,4 |
| Vols violents sans arme | 0,6 | 0,1 | 0,8 |
| Vols avec armes | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024