Démographie de Boissy-Saint-Léger
Val-de-Marne · 16 354 habitants
Petite ville
Urbain dense
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Avec 35 % de moins de 30 ans, Boissy-Saint-Léger est une commune nettement plus jeune que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +238.0 % de croissance depuis 1968.
17 335
Population totale
8 195
Hommes
47 %
9 140
Femmes
53 %
1838 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 17 335 |
| 2016 | 15 812 |
| 2011 | 16 354 |
| 2006 | 16 247 |
| 1999 | 15 289 |
| 1990 | 15 120 |
| 1982 | 12 733 |
| 1975 | 9 372 |
| 1968 | 5 128 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 3 503 | 20 % |
| 15-24 ans | 2 538 | 15 % |
| 25-39 ans | 3 682 | 21 % |
| 40-54 ans | 3 280 | 19 % |
| 55-64 ans | 1 968 | 11 % |
| 65-79 ans | 1 805 | 10 % |
| 80 ans et + | 560 | 3 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
16,3 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 266 | 92 | +174 |
| 2023 | 256 | 100 | +156 |
| 2022 | 236 | 101 | +135 |
| 2021 | 271 | 92 | +179 |
| 2020 | 239 | 109 | +130 |
| 2019 | 285 | 93 | +192 |
| 2018 | 258 | 92 | +166 |
| 2017 | 252 | 70 | +182 |
| 2016 | 238 | 82 | +156 |
| 2015 | 255 | 101 | +154 |
| 2014 | 263 | 85 | +178 |
| 2013 | 273 | 68 | +205 |
| 2012 | 246 | 90 | +156 |
| 2011 | 262 | 88 | +174 |
| 2010 | 256 | 106 | +150 |
| 2009 | 273 | 84 | +189 |
| 2008 | 281 | 95 | +186 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
32,9 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 2 580 | 22 % |
| BEPC, brevet | 757 | 6 % |
| CAP, BEP | 2 342 | 20 % |
| Baccalauréat | 2 288 | 19 % |
| Bac+2 | 1 356 | 11 % |
| Bac+3 ou plus | 2 545 | 21 % |
| Total (15 ans et +) | 11 868 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
4 568
Familles
75 %
Monoparentales
8 894
Inscrits électoraux
54 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022