Revenus à La Boisse
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Salaires
2 771 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 882 €
Hommes
2 402 €
Femmes
écart : 83 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 959 € |
| 25-39 ans | 2 569 € |
| 40-49 ans | 3 073 € |
| 50-54 ans | 2 969 € |
| 55 ans et plus | 3 046 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 25 800 € | - % |
| 40-49 ans | 25 640 € | - % |
| 50-59 ans | 28 700 € | - % |
| 60-74 ans | 28 200 € | - % |
| 75 ans et plus | 25 760 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 22 030 € | - % |
| Couple sans enfant | 29 940 € | - % |
| Couple avec enfants | 26 940 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021