Démographie de Bois-Guillaume
Seine-Maritime · 13 562 habitants
Petite ville
Urbain dense
Revenus aisés
Forte croissance
Dynamique
Bois-Guillaume présente un profil démographique équilibré, ni particulièrement jeune ni âgé. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +65.1 % de croissance depuis 1968.
14 497
Population totale
6 581
Hommes
45 %
7 916
Femmes
55 %
1541 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 14 497 |
| 2016 | 13 562 |
| 2011 | 12 754 |
| 2006 | 13 013 |
| 1999 | 11 968 |
| 1990 | 10 159 |
| 1982 | 9 323 |
| 1975 | 9 590 |
| 1968 | 8 782 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 2 244 | 15 % |
| 15-24 ans | 1 597 | 11 % |
| 25-39 ans | 2 110 | 15 % |
| 40-54 ans | 2 683 | 19 % |
| 55-64 ans | 1 850 | 13 % |
| 65-79 ans | 2 514 | 17 % |
| 80 ans et + | 1 500 | 10 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
7,0 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 95 | 188 | -93 |
| 2023 | 107 | 187 | -80 |
| 2022 | 120 | 187 | -67 |
| 2021 | 106 | 165 | -59 |
| 2020 | 102 | 195 | -93 |
| 2019 | 122 | 180 | -58 |
| 2018 | 116 | 175 | -59 |
| 2017 | 92 | 163 | -71 |
| 2016 | 110 | 150 | -40 |
| 2015 | 108 | 169 | -61 |
| 2014 | 107 | 158 | -51 |
| 2013 | 199 | 210 | -11 |
| 2012 | 193 | 175 | +18 |
| 2011 | 111 | 153 | -42 |
| 2010 | 180 | 195 | -15 |
| 2009 | 194 | 194 | 0 |
| 2008 | 212 | 203 | +9 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
56,3 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 1 304 | 12 % |
| BEPC, brevet | 541 | 5 % |
| CAP, BEP | 1 355 | 13 % |
| Baccalauréat | 1 506 | 14 % |
| Bac+2 | 1 540 | 14 % |
| Bac+3 ou plus | 4 517 | 42 % |
| Total (15 ans et +) | 10 763 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
3 984
Familles
87 %
Monoparentales
10 321
Inscrits électoraux
76 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022