Revenus à Bischoffsheim
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Salaires
2 489 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 681 €
Hommes
2 097 €
Femmes
écart : 78 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 791 € |
| 25-39 ans | 2 276 € |
| 40-49 ans | 2 586 € |
| 50-54 ans | 2 891 € |
| 55 ans et plus | 2 730 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 27 780 € | - % |
| 40-49 ans | 28 140 € | - % |
| 50-59 ans | 30 050 € | - % |
| 60-74 ans | 28 430 € | - % |
| 75 ans et plus | 24 330 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 23 050 € | - % |
| Famille monoparentale | 22 290 € | - % |
| Couple sans enfant | 29 950 € | - % |
| Couple avec enfants | 28 980 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021