Sécurité à Beuil
Alpes-Maritimes · 510 habitants
Village
Rural
Population âgée
Forte croissance
Retraite paisible
Dynamique
Touristique
Le taux de délinquance (25.5 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (22.8 ‰). La tendance est à la hausse (+42 % depuis 2016).
25,5 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 22,8 ‰
0,0 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 4,0 ‰
3,2 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 2,2 ‰
6,4 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 3,9 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 6,4 | 4,4 | 7,0 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,9 | 4,8 | 5,8 |
| Vols sans violence contre des personnes | 3,2 | 2,7 | 5,3 |
| Violences physiques intrafamiliales | 2,6 | 2,3 | 2,4 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2,1 | 0,7 | 2,9 |
| Usage de stupéfiants | 2,0 | 1,3 | 3,7 |
| Violences physiques hors cadre familial | 1,6 | 1,2 | 1,6 |
| Vols de véhicule | 0,9 | 0,9 | 0,7 |
| Vols dans les véhicules | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024