Sécurité à Belvézet
Gard · 254 habitants
Village
Rural
Population âgée
Forte croissance
Retraite paisible
Dynamique
Touristique
Le taux de délinquance (27.5 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (22.8 ‰). La tendance est stable depuis 2016.
27,5 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 22,8 ‰
6,0 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 4,0 ‰
3,3 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 2,2 ‰
5,0 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 3,9 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 6,0 | 4,4 | 6,3 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,4 | 4,8 | 5,6 |
| Destructions et dégradations volontaires | 5,0 | 4,4 | 5,8 |
| Vols sans violence contre des personnes | 3,3 | 2,7 | 3,7 |
| Violences physiques intrafamiliales | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
| Usage de stupéfiants | 2,0 | 1,3 | 1,7 |
| Vols de véhicule | 1,4 | 0,9 | 1,2 |
| Violences sexuelles | 1,3 | 1,1 | 1,1 |
| Trafic de stupéfiants | 0,6 | 0,1 | 0,2 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024