Revenus à Beausoleil
Avec un revenu médian de 22 510 € par unité de consommation, Beausoleil se situe dans la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont significatifs (rapport interdécile de 4.5).
Distribution des revenus
| Indicateur | Beausoleil | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 9 120 € | - |
| Médiane | 22 510 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 40 730 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 4.5 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 85,10 % |
| Pensions et retraites | 23,60 % |
| Revenus du patrimoine | 8,10 % |
| Prestations sociales | 3,00 % |
| Impôts | -19,80 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 220 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 309 €
Hommes
2 131 €
Femmes
écart : 92 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 742 € |
| 25-39 ans | 2 182 € |
| 40-49 ans | 2 269 € |
| 50-54 ans | 2 463 € |
| 55 ans et plus | 2 325 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 20 500 € | - % |
| 30-39 ans | 22 580 € | 22,00 % |
| 40-49 ans | 21 750 € | 20,00 % |
| 50-59 ans | 23 710 € | 19,00 % |
| 60-74 ans | 22 950 € | 19,00 % |
| 75 ans et plus | 22 450 € | 17,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 22 900 € | 22,00 % |
| Famille monoparentale | 18 730 € | 30,00 % |
| Couple sans enfant | 25 970 € | 15,00 % |
| Couple avec enfants | 22 320 € | 17,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021