Revenus à Beaumont
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 42 670 € | - % |
| 40-49 ans | 50 350 € | - % |
| 50-59 ans | 56 880 € | - % |
| 60-74 ans | 32 820 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 29 040 € | - % |
| Famille monoparentale | 31 430 € | - % |
| Couple sans enfant | 49 490 € | - % |
| Couple avec enfants | 50 300 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021