Revenus à Beaulieu
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 25 840 € | - % |
| 40-49 ans | 27 100 € | - % |
| 50-59 ans | 28 050 € | - % |
| 60-74 ans | 29 170 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 20 660 € | - % |
| Couple sans enfant | 29 630 € | - % |
| Couple avec enfants | 28 670 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021