Revenus à Bagneux
Le revenu médian s'établit à 21 040 €, soit 9 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Bagneux | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 10 840 € | - |
| Médiane | 21 040 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 39 230 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.6 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 86,00 % |
| Pensions et retraites | 18,40 % |
| Revenus du patrimoine | 4,40 % |
| Prestations sociales | 7,90 % |
| Impôts | -16,70 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
3 507 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
3 581 €
Hommes
3 367 €
Femmes
écart : 94 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 889 € |
| 25-39 ans | 2 911 € |
| 40-49 ans | 3 703 € |
| 50-54 ans | 3 974 € |
| 55 ans et plus | 4 230 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 21 100 € | 24,00 % |
| 30-39 ans | 21 200 € | 19,00 % |
| 40-49 ans | 19 150 € | 25,00 % |
| 50-59 ans | 21 450 € | 20,00 % |
| 60-74 ans | 22 440 € | 17,00 % |
| 75 ans et plus | 22 270 € | 13,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 21 710 € | 16,00 % |
| Famille monoparentale | 17 480 € | 29,00 % |
| Couple sans enfant | 27 990 € | 9,00 % |
| Couple avec enfants | 20 860 € | 22,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021