Revenus à Aups
Var · 2 104 habitants
Bourg
Rural
Population âgée
Forte croissance
Retraite paisible
Dynamique
Touristique
Le revenu médian s'établit à 20 730 €, soit 11 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €). Le taux de pauvreté (23.0 %) est nettement supérieur à la moyenne (13.9 %).
Distribution des revenus
| Indicateur | Aups | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 10 250 € | - |
| Médiane | 20 730 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 37 210 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.6 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 54,10 % |
| Pensions et retraites | 42,30 % |
| Revenus du patrimoine | 11,80 % |
| Prestations sociales | 6,60 % |
| Impôts | -14,80 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
1 944 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
1 985 €
Hommes
1 907 €
Femmes
écart : 96 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 664 € |
| 25-39 ans | 1 795 € |
| 40-49 ans | 1 971 € |
| 50-54 ans | 2 000 € |
| 55 ans et plus | 2 286 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 18 300 € | - % |
| 40-49 ans | 19 380 € | - % |
| 50-59 ans | 21 620 € | - % |
| 60-74 ans | 22 690 € | - % |
| 75 ans et plus | 21 430 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 16 090 € | - % |
| Famille monoparentale | 15 360 € | - % |
| Couple sans enfant | 25 230 € | - % |
| Couple avec enfants | 21 590 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021