Emploi à Argenteuil
Le taux de chômage (14.8 %) est 26 % supérieur à la moyenne nationale (11.7 %).
14,8 %
Taux de chômage
moy. 11,7 %
73,2 %
Taux d'activité
43 646
Actifs occupés
7 574
Chômeurs
Répartition de la population de 15 ans ou plus
| Catégorie | Argenteuil | Moy. nationale |
|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 43 646 | - |
| Chômeurs | 7 574 | - |
| Inactifs | 18 748 | - |
| Taux de chômage | 14,8 % | 11,7 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Emploi au lieu de travail
29 670
Emplois total
3 141
Emplois salariés
26 529
Emplois non salariés
68,0
Concentration d'emploi
emplois pour 100 actifs
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Déplacements domicile-travail
22 %
Travaillent dans la commune
78 %
Travaillent hors commune
46,7 %
Transport en commun
| Mode | Actifs | Part |
|---|---|---|
| Voiture | 18 282 | 41 % |
| Transports en commun | 20 660 | 47 % |
| Marche à pied | 2 093 | 5 % |
| Vélo | 852 | 2 % |
| Deux-roues motorisé | 1 263 | 3 % |
| Pas de transport | 1 082 | 2 % |
| Total | 44 231 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Tissu économique (FLORES)
3 062
Établissements
30 248
Postes salariés
| Secteur | Étab. | Salariés |
|---|---|---|
| Agriculture | 8 | 17 |
| Industrie | 163 | 2 883 |
| Construction | 730 | 3 138 |
| Commerce et services | 1 896 | 12 631 |
| Administration publique | 265 | 11 579 |
| Total | 3 062 | 30 248 |
Source : INSEE, FLORES 2023
Créations d'entreprises
| Année | Créations |
|---|---|
| 2012 | 933 |
| 2013 | 967 |
| 2014 | 1 047 |
| 2015 | 1 104 |
| 2016 | 1 276 |
| 2017 | 1 492 |
| 2018 | 1 934 |
| 2019 | 2 189 |
| 2020 | 2 402 |
| 2021 | 2 512 |
| 2022 | 2 365 |
| 2023 | 2 510 |
| 2024 | 2 662 |
Source : INSEE, Sirene