Sécurité à Annemasse
Haute-Savoie · 35 041 habitants
Petite ville
Urbain dense
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Le taux de délinquance (98.5 ‰) est 74 % au-dessus de la moyenne des villes comparables (56.5 ‰). La tendance est à la hausse (+58 % depuis 2016).
98,5 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 56,5 ‰
12,2 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 6,4 ‰
25,3 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 7,8 ‰
12,1 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 9,2 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 25,3 | 2,7 | 4,7 |
| Cambriolages de logement | 12,2 | 4,4 | 4,5 |
| Destructions et dégradations volontaires | 12,1 | 4,4 | 5,2 |
| Vols dans les véhicules | 8,9 | 1,2 | 2,0 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 7,2 | 4,8 | 5,6 |
| Violences physiques intrafamiliales | 6,7 | 2,3 | 2,3 |
| Vols de véhicule | 6,4 | 0,9 | 1,1 |
| Violences physiques hors cadre familial | 5,4 | 1,2 | 1,4 |
| Usage de stupéfiants | 5,0 | 1,3 | 2,1 |
| Vols violents sans arme | 2,5 | 0,1 | 0,1 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2,5 | 0,7 | 0,8 |
| Violences sexuelles | 1,7 | 1,1 | 1,2 |
| Trafic de stupéfiants | 1,5 | 0,1 | 0,4 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,9 | 0,8 | 0,4 |
| Vols avec armes | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024