Revenus à Annemasse
Haute-Savoie · 35 041 habitants
Petite ville
Urbain dense
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Avec un revenu médian de 22 800 € par unité de consommation, Annemasse se situe dans la moyenne nationale (23 189 €). Les inégalités sont marquées : le rapport interdécile de 5.6 signifie que les 10 % les plus aisés gagnent 5.6× plus que les 10 % les plus modestes. Le taux de pauvreté (22.0 %) est nettement supérieur à la moyenne (13.9 %).
Distribution des revenus
| Indicateur | Annemasse | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 9 850 € | - |
| Médiane | 22 800 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 54 740 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 5.6 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 84,00 % |
| Pensions et retraites | 19,40 % |
| Revenus du patrimoine | 5,10 % |
| Prestations sociales | 4,90 % |
| Impôts | -13,40 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 300 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 368 €
Hommes
2 232 €
Femmes
écart : 94 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 792 € |
| 25-39 ans | 2 217 € |
| 40-49 ans | 2 396 € |
| 50-54 ans | 2 652 € |
| 55 ans et plus | 2 565 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 24 010 € | 22,00 % |
| 30-39 ans | 24 560 € | 21,00 % |
| 40-49 ans | 21 050 € | 26,00 % |
| 50-59 ans | 22 470 € | 23,00 % |
| 60-74 ans | 22 460 € | 22,00 % |
| 75 ans et plus | 22 950 € | 16,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 22 690 € | 21,00 % |
| Famille monoparentale | 17 430 € | 32,00 % |
| Couple sans enfant | 29 670 € | 13,00 % |
| Couple avec enfants | 21 900 € | 24,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021