Sécurité à Angerville
Essonne · 3 934 habitants
Bourg
Périurbain
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Le taux de délinquance (46.1 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (41.0 ‰). La tendance est stable depuis 2016.
46,1 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 41,0 ‰
4,1 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 6,4 ‰
6,3 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 4,9 ‰
9,3 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 6,6 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 9,3 | 4,4 | 6,4 |
| Vols sans violence contre des personnes | 6,3 | 2,7 | 4,6 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4,8 | 4,8 | 6,0 |
| Violences physiques intrafamiliales | 4,3 | 2,3 | 2,9 |
| Cambriolages de logement | 4,1 | 4,4 | 6,4 |
| Vols dans les véhicules | 3,9 | 1,2 | 2,3 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 3,4 | 0,8 | 2,0 |
| Usage de stupéfiants | 3,2 | 1,3 | 1,8 |
| Violences physiques hors cadre familial | 2,3 | 1,2 | 1,9 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1,4 | 0,7 | 1,2 |
| Vols de véhicule | 1,4 | 0,9 | 2,4 |
| Violences sexuelles | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Vols violents sans arme | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| Trafic de stupéfiants | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| Vols avec armes | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024