Sécurité à Ambérieu-en-Bugey
Le taux de délinquance (60.1 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (56.5 ‰). La tendance est à la hausse (+16 % depuis 2016).
60,1 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 56,5 ‰
8,3 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 6,4 ‰
7,8 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 7,8 ‰
9,5 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 9,2 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 9,5 | 4,4 | 4,3 |
| Cambriolages de logement | 8,3 | 4,4 | 8,4 |
| Vols sans violence contre des personnes | 7,8 | 2,7 | 2,7 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6,9 | 4,8 | 5,7 |
| Violences sexuelles | 6,4 | 1,1 | 1,2 |
| Violences physiques hors cadre familial | 4,6 | 1,2 | 1,2 |
| Violences physiques intrafamiliales | 4,4 | 2,3 | 2,5 |
| Vols de véhicule | 3,5 | 0,9 | 1,4 |
| Vols dans les véhicules | 2,8 | 1,2 | 2,0 |
| Usage de stupéfiants | 2,1 | 1,3 | 0,8 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1,5 | 0,7 | 0,5 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,5 | 0,8 | 0,9 |
| Trafic de stupéfiants | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Vols violents sans arme | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Vols avec armes | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024