Revenus à Alleins
Le revenu médian s'établit à 26 040 €, soit 12 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Alleins | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 15 100 € | - |
| Médiane | 26 040 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 43 030 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.8 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 82,30 % |
| Pensions et retraites | 23,30 % |
| Revenus du patrimoine | 9,40 % |
| Prestations sociales | 3,30 % |
| Impôts | -18,30 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 23 830 € | - % |
| 40-49 ans | 26 360 € | - % |
| 50-59 ans | 28 810 € | - % |
| 60-74 ans | 27 390 € | - % |
| 75 ans et plus | 21 750 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 20 290 € | - % |
| Couple sans enfant | 28 900 € | - % |
| Couple avec enfants | 26 350 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021