Démographie de Albi
Albi présente un profil démographique équilibré, ni particulièrement jeune ni âgé. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +17.9 % de croissance depuis 1968.
50 605
Population totale
23 322
Hommes
46 %
27 283
Femmes
54 %
1107 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 50 605 |
| 2016 | 49 024 |
| 2011 | 49 179 |
| 2006 | 48 712 |
| 1999 | 46 274 |
| 1990 | 46 579 |
| 1982 | 45 947 |
| 1975 | 46 162 |
| 1968 | 42 930 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 6 446 | 13 % |
| 15-24 ans | 8 352 | 17 % |
| 25-39 ans | 7 743 | 15 % |
| 40-54 ans | 8 182 | 16 % |
| 55-64 ans | 5 961 | 12 % |
| 65-79 ans | 8 707 | 17 % |
| 80 ans et + | 5 213 | 10 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
6,9 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 338 | 632 | -294 |
| 2023 | 389 | 656 | -267 |
| 2022 | 438 | 702 | -264 |
| 2021 | 424 | 716 | -292 |
| 2020 | 413 | 629 | -216 |
| 2019 | 413 | 654 | -241 |
| 2018 | 413 | 678 | -265 |
| 2017 | 430 | 693 | -263 |
| 2016 | 447 | 582 | -135 |
| 2015 | 463 | 602 | -139 |
| 2014 | 477 | 576 | -99 |
| 2013 | 491 | 567 | -76 |
| 2012 | 492 | 613 | -121 |
| 2011 | 460 | 550 | -90 |
| 2010 | 496 | 577 | -81 |
| 2009 | 455 | 578 | -123 |
| 2008 | 515 | 546 | -31 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
34,9 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 7 725 | 20 % |
| BEPC, brevet | 2 230 | 6 % |
| CAP, BEP | 7 633 | 20 % |
| Baccalauréat | 6 978 | 18 % |
| Bac+2 | 4 245 | 11 % |
| Bac+3 ou plus | 8 914 | 24 % |
| Total (15 ans et +) | 37 725 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
12 482
Familles
80 %
Monoparentales
33 421
Inscrits électoraux
68 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022