Revenus à Abscon
Le revenu médian s'établit à 19 560 €, soit 16 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles. Le taux de pauvreté (21.0 %) est nettement supérieur à la moyenne (13.9 %).
Distribution des revenus
| Indicateur | Abscon | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 11 630 € | - |
| Médiane | 19 560 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 30 740 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.6 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 71,60 % |
| Pensions et retraites | 27,70 % |
| Revenus du patrimoine | 3,60 % |
| Prestations sociales | 9,20 % |
| Impôts | -12,10 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 17 530 € | - % |
| 30-39 ans | 20 190 € | 23,00 % |
| 40-49 ans | 19 700 € | 22,00 % |
| 50-59 ans | 20 200 € | - % |
| 60-74 ans | 19 340 € | - % |
| 75 ans et plus | 19 180 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 20 130 € | - % |
| Famille monoparentale | 16 360 € | 38,00 % |
| Couple sans enfant | 21 150 € | - % |
| Couple avec enfants | 20 310 € | 21,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021