Revenus à Abbaretz
Le revenu médian s'établit à 20 750 €, soit 11 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Abbaretz | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 12 780 € | - |
| Médiane | 20 750 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 31 120 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.4 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 77,10 % |
| Pensions et retraites | 21,60 % |
| Revenus du patrimoine | 6,90 % |
| Prestations sociales | 6,20 % |
| Impôts | -11,80 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 20 730 € | - % |
| 40-49 ans | 21 410 € | - % |
| 50-59 ans | 22 290 € | - % |
| 60-74 ans | 20 700 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 17 650 € | - % |
| Couple sans enfant | 21 610 € | - % |
| Couple avec enfants | 21 620 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021